# Códigos de estados HTTP

| Código de Estado | Descripción                                                                                                                                                                                          |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 100              | **Continue**: El cliente debe continuar con su petición.                                                                                                                                             |
| 101              | **Switching Protocols**: El servidor está cambiando de protocolo.                                                                                                                                    |
| 102              | **Processing** (WebDAV): El servidor ha recibido la solicitud y está procesándola, pero no hay respuesta disponible todavía.                                                                         |
| 103              | **Early Hints**: Utilizado para devolver algunos encabezados de respuesta antes del cuerpo del mensaje final.                                                                                        |
| 200              | **OK**: La solicitud ha tenido éxito.                                                                                                                                                                |
| 201              | **Created**: La solicitud ha tenido éxito y se ha creado un nuevo recurso.                                                                                                                           |
| 202              | **Accepted**: La solicitud ha sido aceptada para su procesamiento, pero aún no se ha completado.                                                                                                     |
| 203              | **Non-Authoritative Information**: La información devuelta no es de origen autoritativo.                                                                                                             |
| 204              | **No Content**: La solicitud ha tenido éxito, pero el servidor no necesita devolver un cuerpo de mensaje.                                                                                            |
| 205              | **Reset Content**: El agente de usuario debe reiniciar la vista que causó la solicitud.                                                                                                              |
| 206              | **Partial Content**: El servidor está entregando solo parte del recurso (usado por descargas parciales).                                                                                             |
| 207              | **Multi-Status** (WebDAV): Proporciona información sobre múltiples recursos, por ejemplo, en operaciones batch.                                                                                      |
| 208              | **Already Reported** (WebDAV): Los miembros del conjunto de enlace DAV ya han sido enumerados en una respuesta anterior.                                                                             |
| 226              | **IM Used**: El servidor ha cumplido una solicitud GET para el recurso, y la respuesta es una representación del resultado de una o más manipulaciones de instancia aplicadas a la instancia actual. |
| 300              | **Multiple Choices**: Hay varias opciones para la respuesta.                                                                                                                                         |
| 301              | **Moved Permanently**: El recurso solicitado ha sido movido permanentemente a una nueva URL.                                                                                                         |
| 302              | **Found**: El recurso solicitado reside temporalmente en una URL diferente.                                                                                                                          |
| 303              | **See Other**: La respuesta se encuentra en una ubicación diferente, que debe ser consultada usando GET.                                                                                             |
| 304              | **Not Modified**: El recurso no ha sido modificado desde la última solicitud.                                                                                                                        |
| 305              | **Use Proxy**: El recurso solicitado debe ser accedido a través del proxy especificado.                                                                                                              |
| 306              | **Switch Proxy**: Código de estado obsoleto, se usó en versiones anteriores para indicar que las solicitudes futuras deben usar un proxy diferente.                                                  |
| 307              | **Temporary Redirect**: El recurso solicitado reside temporalmente en una URL diferente, pero el cliente debe continuar usando la URL original para futuras peticiones.                              |
| 308              | **Permanent Redirect**: El recurso solicitado ha sido movido permanentemente a una nueva URL, y el cliente debe usar la nueva URL para futuras peticiones.                                           |
| 400              | **Bad Request**: La solicitud no puede ser procesada debido a un error del cliente.                                                                                                                  |
| 401              | **Unauthorized**: La solicitud requiere autenticación del usuario.                                                                                                                                   |
| 402              | **Payment Required**: Se reserva para uso futuro.                                                                                                                                                    |
| 403              | **Forbidden**: El servidor entiende la solicitud, pero se niega a autorizarla.                                                                                                                       |
| 404              | **Not Found**: El recurso solicitado no pudo ser encontrado.                                                                                                                                         |
| 405              | **Method Not Allowed**: El método de la solicitud no está permitido para el recurso solicitado.                                                                                                      |
| 406              | **Not Acceptable**: El recurso solicitado no es capaz de generar una respuesta aceptable según las cabeceras de aceptación enviadas en la solicitud.                                                 |
| 407              | **Proxy Authentication Required**: El cliente debe autenticarse con el proxy.                                                                                                                        |
| 408              | **Request Timeout**: El servidor agotó el tiempo de espera de la solicitud.                                                                                                                          |
| 409              | **Conflict**: La solicitud no pudo ser completada debido a un conflicto con el estado actual del recurso.                                                                                            |
| 410              | **Gone**: El recurso solicitado ya no está disponible y no lo estará de nuevo.                                                                                                                       |
| 411              | **Length Required**: La solicitud no especificó la longitud de su contenido, que es requerida por el recurso solicitado.                                                                             |
| 412              | **Precondition Failed**: El servidor no cumple una de las precondiciones que el cliente puso en la solicitud.                                                                                        |
| 413              | **Payload Too Large**: La solicitud es más grande de lo que el servidor puede o quiere procesar.                                                                                                     |
| 414              | **URI Too Long**: La URI proporcionada en la solicitud es demasiado larga para ser procesada por el servidor.                                                                                        |
| 415              | **Unsupported Media Type**: El tipo de medio de la solicitud no es soportado por el servidor.                                                                                                        |
| 416              | **Range Not Satisfiable**: El cliente ha solicitado una porción del archivo, pero el servidor no puede suministrar esa porción.                                                                      |
| 417              | **Expectation Failed**: El servidor no puede cumplir con los requisitos del campo Expect en la cabecera de la solicitud.                                                                             |
| 418              | **I'm a teapot**: April Fools' joke de RFC 2324, no implementado normalmente.                                                                                                                        |
| 421              | **Misdirected Request**: La solicitud fue dirigida a un servidor que no es capaz de producir una respuesta.                                                                                          |
| 422              | **Unprocessable Entity** (WebDAV): La solicitud estaba bien formada pero no se pudo seguir debido a errores semánticos.                                                                              |
| 423              | **Locked** (WebDAV): El recurso al que se está accediendo está bloqueado.                                                                                                                            |
| 424              | **Failed Dependency** (WebDAV): La solicitud falló debido a una falla en una solicitud previa.                                                                                                       |
| 425              | **Too Early**: Indica que el servidor no está dispuesto a arriesgarse a procesar una solicitud que podría ser repetida debido a una retransmisión temprana.                                          |
| 426              | **Upgrade Required**: El cliente debe cambiar a un protocolo diferente.                                                                                                                              |
| 428              | **Precondition Required**: El servidor requiere que la solicitud sea condicional.                                                                                                                    |
| 429              | **Too Many Requests**: El usuario ha enviado demasiadas solicitudes en un periodo de tiempo dado.                                                                                                    |
| 431              | **Request Header Fields Too Large**: Los campos de encabezado de la solicitud son demasiado grandes.                                                                                                 |
| 451              | **Unavailable For Legal Reasons**: El recurso no está disponible por razones legales.                                                                                                                |
| 500              | **Internal Server Error**: Error genérico cuando el servidor encuentra una condición inesperada.                                                                                                     |
| 501              | **Not Implemented**: El servidor no reconoce el método de solicitud o carece de la capacidad para completarlo.                                                                                       |
| 502              | **Bad Gateway**: El servidor recibió una respuesta inválida del servidor upstream.                                                                                                                   |
| 503              | **Service Unavailable**: El servidor no está disponible temporalmente, generalmente debido a mantenimiento o sobrecarga.                                                                             |
| 504              | **Gateway Timeout**: El servidor upstream no ha respondido a tiempo.                                                                                                                                 |
| 505              | **HTTP Version Not Supported**: El servidor no soporta la versión del protocolo HTTP usada en la solicitud.                                                                                          |
| 506              | **Variant Also Negotiates**: El servidor tiene un error de configuración interna: la negociación transparente de contenido circular.                                                                 |
| 507              | **Insufficient Storage** (WebDAV): El servidor no puede almacenar la representación necesaria para completar la solicitud.                                                                           |
| 508              | **Loop Detected** (WebDAV): El servidor detectó un bucle infinito mientras procesaba la solicitud.                                                                                                   |
| 510              | **Not Extended**: Las extensiones adicionales para la solicitud son necesarias para que el servidor la complete.                                                                                     |
| 511              | **Network Authentication Required**: El cliente necesita autenticar para ganar acceso a la red.                                                                                                      |
